在更新了英超球员的身价之后,德转还统计出了英超 20 支球队的总身价镑竞技赛事直播,近期状态低迷的曼城虽然全队身价下跌了 5.6%,但他们仍以 11.9 亿欧元的身价排名第一,阿森纳 11.5 亿排名第二,切尔西 10.1 亿排名第三。
德转更新后英超 20 队身价榜:
1. 曼城 11.9 亿欧元 ( -5.6% )
2. 阿森纳 11.5 亿欧元 ( -1.6% )
3. 切尔西 10.1. 亿欧元 ( +5.3% )
4. 利物浦 9.67 亿欧元 ( +3.9% )
5. 曼联 7.95 亿欧元 ( -7.0% )
6. 托特纳姆热刺 7.8 亿欧元 ( -1.0% )
7. 纽卡斯尔联 6.39 亿欧元 ( -2.8% )
8. 布莱顿 6.07 亿欧元 ( +5.6% )
9. 阿斯顿维拉 6.02 亿欧元 ( -2.2% )
房地产-北京 某公司管理层透露,2024年7月北京二手房网签量达到1.55万套,同比增长60%,8月北京二手房网签量达到1.4万套,同比增长30%。1~8月北京二手房累计网签量达到10.5万套,较去年基本持平。预计2024年全年北京二手房网签量将达到16.5~17万套。
10. 西汉姆联 4.39 亿欧元 ( -8.8% )
11. 诺丁汉森林 4.37 亿欧元 ( +2.2% )
12. 水晶宫 4.25 亿欧元 ( -3.0% )
13. 布伦特福德 4.18 亿欧元 ( +3.7% )
14. 伯恩茅斯 3.91 亿欧元 ( +10% )
15. 狼队 3.78 亿欧元 ( -0.7% )
16. 富勒姆 3.47 亿欧元 ( +0.3% )
17. 埃弗顿 3.43 亿欧元 ( -2.8% )
18. 南安普顿 3.07 亿欧元 ( +8.3% )
19. 莱斯特城 2.76 亿欧元 ( +0.1% )
20. 伊普斯维奇 2.36 亿欧元 ( +21% ) 竞技赛事直播